Skip to content
Rajgranth Metal & AlloysRAJGRANTH
Sheet & PlateGrade profile

Nickel 200 Sheet & Plate

Nickel 200 is commercially pure wrought nickel, specified where the process demands nickel itself rather than an alloy of it. Its defining application is caustic soda at all concentrations and temperatures, where it substantially outperforms stainless steel. It also offers high electrical and thermal conductivity and magnetostrictive properties used in electronic applications.

UNS N02200EN 2.4066Ni99.2

Properties

Nickel Alloy
Relative cost
6.50×

Indexed to 304. Indicative, for specification triage.

Max service temp
315 °C
Magnetic
Yes
Weldability
Good
Machinability
Fair
01Product description

Nickel Alloy 200 (UNS N02200) sheet & Plate: manufacturer, stockist and exporter in Mumbai, India

Rajgranth Metal & Alloys manufactures, stocks, supplies and exports Nickel Alloy 200 (UNS N02200) sheet & Plate (UNS N02200) from Mumbai. Commercially pure nickel, minimum 99% Ni. The caustic service standard. Rajgranth Metal & Alloys has been trading since 1980, is self-funded and debt-free, and despatches most orders from its Mumbai stockyard within two days.

What is Nickel 200?

Nickel 200 is commercially pure wrought nickel, specified where the process demands nickel itself rather than an alloy of it. Its defining application is caustic soda at all concentrations and temperatures, where it substantially outperforms stainless steel. It also offers high electrical and thermal conductivity and magnetostrictive properties used in electronic applications.

Designations

Nickel Alloy 200 (UNS N02200) is also designated UNS N02200, EN 2.4066 and Werkstoff Ni99.2. Quote the designation your specification uses and we will supply to it.

Why choose Nickel 200 sheet & Plate

Outstanding resistance to caustic soda at all concentrations, Resists dry halogens and neutral and alkaline salt solutions, High thermal and electrical conductivity and Excellent low-temperature toughness. It is magnetic, with good weldability and fair machinability, and is used in continuous service in air up to about 315 °C.

Limitations to specify around

Service limited to around 315 degrees C — graphitisation above this, Attacked by oxidising acids and ammonia, Low mechanical strength relative to nickel alloys and Use Nickel 201 instead for sustained service above 315 degrees C. We state these plainly so the grade is chosen for the right service.

Nickel 200 sheet & Plate: sizes, standards and finishes

Our published range covers thickness 0.3 mm, 100 mm, width 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 2000 mm, length 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 6000 mm and form Sheet to Flat. Standards include ASTM A240 / ASME SA-240, ASTM A480, EN 10088-2, JIS G 4304 and JIS G 4305. Finishes and conditions include No. 1, 2B, 2D, BA (Bright Annealed), No. 4, Hairline, Mirror (No. 8) and Matt.

Applications and industries

caustic soda evaporators and handling, chlorine and chlorinated solvent production, food processing equipment, electronic and electrical components and aerospace and missile components. Typical industries: chemical, electronics, aerospace and dairy & food. We supply across India and export to markets in the Middle East, Africa, Europe, Asia, North America and South America.

Buy Nickel 200 sheet & Plate from Rajgranth

Material is supplied with documentation, tested in house across 18 listed testing facilities, and covered by our ISO 9001:2015 quality management system. Rajgranth Metal & Alloys has been trading since 1980, is self-funded and debt-free, and despatches most orders from its Mumbai stockyard within two days. Ready stock of nickel alloy is held; ask for current availability.

Also searched as

  • nickel Alloy 200 (UNS N02200) sheet & Plate manufacturer in Mumbai
  • nickel Alloy 200 (UNS N02200) sheet & Plate stockist
  • nickel Alloy 200 (UNS N02200) sheet & Plate supplier in India
  • nickel Alloy 200 (UNS N02200) sheet & Plate exporter
  • UNS N02200 sheet & Plate
  • Nickel Alloy 200 (UNS N02200) sheet & Plate
01Specification

Nickel 200 sheet & plate — available range

Dimensional range

04 rows
Thickness
0.3 mm100 mm
Width
1000 mm1219 mm1500 mm2000 mm
Length
2000 mm2438 mm3000 mm6000 mm
Form
SheetPlateCoilCircleFlat

Surface finishes

09
  • No. 1
  • 2B
  • 2D
  • BA (Bright Annealed)
  • No. 4
  • Hairline
  • Mirror (No. 8)
  • Matt
  • Chequered

Standards

05
  • ASTM A240 / ASME SA-240
  • ASTM A480
  • EN 10088-2
  • JIS G 4304
  • JIS G 4305

Where Nickel 200 is used

05
  • Caustic soda evaporators and handling
  • Chlorine and chlorinated solvent production
  • Food processing equipment
  • Electronic and electrical components
  • Aerospace and missile components

Industries

04

Also supplied in

05
Complete technical reference

Nickel Alloy 200 Plate | UNS N02200

The full detail for this product as supplied from our Mumbai stockyard: sizes, grades, standards, tolerances, tests and applications.

  • Nickel Alloy 200 plate UNS N02200

We are India's largest ready Stockholder of Nickel Alloy 200 Plate

63 entries

Nickel Alloy 200 Plate UNS NO2200 Stockholder, Importer & Exporter in Mumbai, India.

  • Nickel Alloy 200 : UNS N02200
  • DIN Code : Ni99
  • Material Number : 2.4066
  • VdTÜV material sheet : 345
  • DIN : DIN 17740, DIN 17750, DIN 17752 DIN 17754
  • ASTM : B160, B161, B162 , B163, B463 , B564 , B578 , B622 , B725 , B730
  • ASME : SB160 , SB162 , SB 463 , SB564 , SB574
  • AMS : AMS5553
  • UK : BS3072-76: NA11

Get A Quote NOW

THICKNESSGradeSpecificationFormula
0.2MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4630.2MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
0.25MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4630.25MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
0.3MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4630.3MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
0.4MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4630.4MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
0.5MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4630.5MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
0.6MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4630.6MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
0.7MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4630.7MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
0.8MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4630.8MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
0.9MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4630.9MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
1MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4631MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
1.2MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4631.2MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
1.5MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4631.5MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
1.6MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4631.6MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
1.8MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4631.8MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
2MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4632MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
2.1MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4632.1MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
2.2MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4632.2MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
2.3MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4632.3MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
2.5MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4632.5MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
2.77MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4632.77MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
2.8MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4632.8MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
3MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4633MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
3.2MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4633.2MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
3.5MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4633.5MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
4MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4634MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
5MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4635MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
6MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4636MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
6.35MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4636.35MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
7MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4637MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
8MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB4638MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
10MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46310MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
11MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46311MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
12MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46312MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
14MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46314MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
16MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46316MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
18MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46318MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
20MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46320MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
22MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46322MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
24MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46324MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
25MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46325MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
26MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46326MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
28MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46328MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
30MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46330MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
32MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46332MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
35MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46335MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
40MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46340MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
42MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46342MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
45MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46345MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
48MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46348MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
50MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46350MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
60MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46360MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
80MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB46380MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463
100MM THICKNESSNICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA1117750 , 17752 , B463 , SB463100MM THICKNESS NICKEL ALLOY 200 SHEET / UNS N02200 CIRCLE / 2.4066 PLATE / AMS5553 / BS3072-76: NA11 17750 , 17752 , B463 , SB463

Supplier and Exporter of Nickel Alloy 200 Sheet / Plate / Circle in Countries Like

1 entries
MIDDLE EAST Saudi Arabia Iran Iraq UAE Qatar Bahrain Oman Kuwait Turkey Yemen Syria Jordan CyprusAFRICA Nigeria Algeria Angola South Africa Libya Egypt Sudan Equatorial Guinea The Republic Of Congo Gabon NORTH AMERICA USA Canada Mexico Panama Costa Rica Puerto Rica Trinidad And Tobago Jamaica Bahamas DenmarkEUROPE Russia Norway Germany France Italy UK Spain Ukraine Netherland Belgium Greece Czech Republic Portugal Hungary Albania Austria Switzerland Slovakia Finland Ireland Croatia Slovenia MaltaASIA India Singapore Malaysia Indonesia Thailand Vietnam South Korea Japan Sri Lanka Maldives Bangladesh Mayanmar Taiwan CambodiaSOUTH AMERICA Argentina Bolivia Brazil Chile Venezuela Colombia Ecuador Guyana Paraguay Uruguay

Industries we serve

  • Chemical
  • Fertilizer
  • Refinery
  • Petroleum
  • Dairy
  • Pharmaceutical
  • Nuclear
  • Power and Energy
  • Oil - Onshore
  • Automotive
  • Aerospace
  • Paper and Pulp
  • Plant Engineering
  • Railway
  • Gas
  • Marine
  • Shipbuilding
  • Semiconductor

Need Nickel 200 sheet & plate?

Send the size, quantity and standard. We will confirm availability against stock and come back with price.

CallWhatsAppGet a Quote